| Vieta | Nr. | Komanda | Punkti | Laiks distancē | Sods | Kopā punkti | Rezultāts pret grupas uzvarētāju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Māra Ozola, Ilze Roķe | 104 | 2:00:40 | −1 | 103 | |
| 2 | 204 | Iveta Lībore, Dace Zbitkovska | 86 | 1:47:21 | 86 | ||
| 3 | 203 | Līga Vabulniece, Linda Vabulniece | 81 | 1:57:54 | 81 | ||
| 4 | 205 | Linda Katlapa, Evita Konuša, Kristīne Veita | 70 | 1:51:25 | 70 | ||
| 5 | 202 | Džeina Berezina, Solvita Ungure | 56 | 1:57:52 | 56 | ||
| 6 | 201 | Sintija Ješus, Kristīne Ozoliņa, Sanita Žagare | 56 | 2:12:28 | −13 | 43 |
| Vieta | Nr. | Komanda | Punkti | Laiks distancē | Sods | Kopā punkti | Rezultāts pret grupas uzvarētāju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Austris Kalniņš, Meklēju Pārinieku | 124 | 1:58:24 | 124 | ||
| 2 | 109 | Jānis Gailis, Aigars Šuvcāns | 118 | 1:50:34 | 118 | ||
| 3 | 107 | Kristaps Tamužs, Oskars Tamužs | 113 | 1:56:21 | 113 | ||
| 4 | 105 | Igors Bogdanovs, Valdis Sedlovs | 107 | 1:52:13 | 107 | ||
| 5 | 103 | Gustavs Grasmanis, Jurğis Grasmanis | 93 | 1:53:38 | 93 | ||
| 6 | 101 | Antons Brehovs, Andrejs Dubovskis, Valdis Pūķis, Jānis Stradiņš, Eduards Šlesers | 79 | 1:55:57 | 79 |
| Vieta | Nr. | Komanda | Punkti | Laiks distancē | Sods | Kopā punkti | Rezultāts pret grupas uzvarētāju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 | Anda Grīviņa, Raivis Grīviņš | 117 | 2:03:19 | −4 | 113 | |
| 2 | 312 | Alise Brakovska, Eduards Pāķis | 107 | 1:56:38 | 107 | ||
| 3 | 307 | Santa Cine, Kārlis Cinis | 101 | 1:57:08 | 101 | ||
| 4 | 302 | Iveta Stūrīte, Sandra Stūrīte, Jānis Stūrītis, Māris Stūrītis, Ilona Ķikute | 97 | 1:55:08 | 97 | ||
| 5 | 305 | Valentīna Grasmane, Aldis Grasmanis | 85 | 1:53:42 | 85 | ||
| 6 | 303 | Anete Bruževica, Sandis Sproģis | 84 | 1:58:03 | 84 | ||
| 7 | 301 | Lība Vītola, Ğirts Vītols | 80 | 1:52:42 | 80 | ||
| 8 | 310 | Dace Arāja, Oskars Feldmanis, Sarmīte Mūze, Ivars Vanadziņš, Ainārs Veģeris | 70 | 1:51:42 | 70 | ||
| 9 | 309 | Edgars Andreļūns, Linda Priede | 69 | 1:54:46 | 69 | ||
| 10 | 308 | Ludmila Strazdiņa, Alma Strazdiņa | 55 | 1:55:24 | 55 | ||
| 11 | 306 | Dace Dilāne, Ilze Zemvalde, Paula Zemvalde, Dārta Zemvalde | 52 | 1:59:33 | 52 |
| Vieta | Nr. | Komanda | Punkti | Laiks distancē | Sods | Kopā punkti | Rezultāts pret grupas uzvarētāju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 403 | Daiga Krēsliņa, Kārlis Krēsliņš | 103 | 2:00:14 | −1 | 102 | |
| 2 | 402 | Egils Kokts, Jānis Kokts | 97 | 1:55:44 | 97 | ||
| 3 | 406 | Dmitrijs Vasilausks, Maksims Vasiļausks | 96 | 1:59:37 | 96 | ||
| 4 | 404 | Krista Kozuliņa, Nauris Kozuliņš | 88 | 1:50:35 | 88 | ||
| 5 | 417 | Alvis Mazkalns, Kurts Mazkalns, Ezra Mazkalns | 88 | 1:50:35 | 88 | ||
| 6 | 304 | Uldis Kleinbergs, Beatrise Matīsa, Ilze Matīsa | 77 | 1:43:50 | 77 | ||
| 7 | 413 | Ieva Kalniņa, Marta Kalniņa, Emma Ozoliņa | 61 | 1:49:52 | 61 | ||
| 8 | 416 | Linards Dzērve, Laura Vīķe | 61 | 1:56:34 | 61 | ||
| 9 | 411 | Madara Zeltiņa, Rinalds Zeltiņš | 58 | 1:39:54 | 58 | ||
| 10 | 407 | Vita Vasiļauska, Sofija Vasiļauska, Aleksandrs Vasiļausks | 49 | 1:55:55 | 49 | ||
| 11 | 414 | Ilze Bluķe, Artūrs Pudulis, Kārlis Pudulis, Roberts Pudulis | 49 | 1:59:27 | 49 | ||
| 12 | 405 | Zane Jansone, Emma Stalidzāne | 47 | 2:05:52 | −6 | 41 | |
| 13 | 412 | Ieva Zeltiņa, Lauma Zeltiņa | 36 | 1:41:14 | 36 | ||
| 14 | 410 | Zanda Kokta, Laima Kokta | 32 | 1:41:37 | 32 | ||
| 15 | 409 | Justīne Beke, Jasmīna Beke, Amanda Purena, Ieva Vasariete | 22 | 2:03:12 | −4 | 18 | |
| 16 | 408 | Liāna Sedlova, Alise Sedlova | 17 | 1:47:43 | 17 |
| Vieta | Nr. | Komanda | Punkti | Laiks distancē | Sods | Kopā punkti | Rezultāts pret grupas uzvarētāju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 803 | Nora Baranovska, Madara Baranovska | 166 | 3:48:22 | 166 | ||
| 2 | 811 | Oksana Groma, Dārta Konošonoka, Ilze Kosīte, Alise Lūkina, Agnija Ādamsone | 158 | 3:57:34 | 158 | ||
| 3 | 807 | Marta Kalniņa, Nora Lauzne | 147 | 3:37:21 | 147 | ||
| 4 | 810 | Kitija Līgate, Līga Pētersone | 147 | 3:42:50 | 147 | ||
| 5 | 809 | Aira Bojane, Sanda Bojane | 122 | 3:32:04 | 122 | ||
| 6 | 805 | Evija Dzvinko, Evita Kļaviņa | 120 | 3:54:45 | 120 | ||
| 7 | 812 | Iveta Baļčūne, Baiba Kalniņa | 116 | 3:40:57 | 116 | ||
| 8 | 801 | Lita Borisova, Inga Kārkliņa | 113 | 3:53:49 | 113 | ||
| 9 | 806 | Līga Sproģe, Agnese Zaķe | 102 | 3:29:05 | 102 | ||
| 10 | 802 | Liene Dāvidsone, Gaļina Roslika Žaržecka | 98 | 3:48:33 | 98 | ||
| 11 | 808 | Iluta Jakubovska, Maija Selezņova, Nikola Solovjova | 68 | 3:54:24 | 68 | ||
| 12 | 804 | Ieva Briede, Madara Pšeņičnija | 62 | 3:53:05 | 62 |
| Vieta | Nr. | Komanda | Punkti | Laiks distancē | Sods | Kopā punkti | Rezultāts pret grupas uzvarētāju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 703 | Toms Bergmanis, Kārlis Lauders | 236 | 3:53:57 | 236 | ||
| 2 | 704 | Mikus Bērziņš, Edgars Jurjāns | 233 | 4:05:03 | −6 | 227 | |
| 3 | 706 | Aivars Dobris, Kristaps Kapzems | 222 | 3:50:33 | 222 | ||
| 4 | 701 | Adrians Magons, Gundars Zadovskis | 222 | 3:58:23 | 222 | ||
| 5 | 702 | Kārlis Kazāks, Juris Siņica-Siņavskis, Juris Zīģelis | 192 | 3:55:49 | 192 | ||
| 6 | 705 | Raimonds Grants, Agris Prelgauskis | 166 | 3:51:00 | 166 |
| Vieta | Nr. | Komanda | Punkti | Laiks distancē | Sods | Kopā punkti | Rezultāts pret grupas uzvarētāju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 917 | Madara Apsalone, Mārtiņš Krūze | 223 | 3:39:52 | 223 | ||
| 2 | 916 | Kristaps Kaimiņš, Līga Putniņa | 222 | 3:53:23 | 222 | ||
| 3 | 910 | Mārīte Krieviņa, Jānis Osītis | 209 | 3:43:23 | 209 | ||
| 4 | 909 | Sintija Tentele, Valdis Čunka | 206 | 3:47:53 | 206 | ||
| 5 | 912 | Jurģis Stukuls, Zane Timma | 161 | 3:51:01 | 161 | ||
| 6 | 902 | Dina Medne, Jānis Mednis | 157 | 3:39:09 | 157 | ||
| 7 | 905 | Māris Ende, Laura Ende | 155 | 3:36:38 | 155 | ||
| 8 | 914 | Māris Avotiņš, Linda Sīle | 147 | 3:51:13 | 147 | ||
| 9 | 915 | Baiba Krustiņa, Mārtiņš Krustiņš | 135 | 3:53:09 | 135 | ||
| 10 | 911 | Inese Kokoreviča, Jānis Mugins | 134 | 3:46:50 | 134 | ||
| 11 | 903 | Normunds Reinbergs, Raita Reine | 131 | 3:49:19 | 131 | ||
| 12 | 904 | Rihards Asniņš, Sergejs Briedis, Zane Burda Asniņa | 126 | 3:55:10 | 126 | ||
| 13 | 913 | Adrians Ginters, Lāsma Jankuža | 125 | 3:55:40 | 125 | ||
| 14 | 901 | Laine Helēna Rubene, RŪDIS Rubenis, Mārcis Rubenis | 118 | 3:57:21 | 118 | ||
| 15 | 906 | Ivinga Sīmane, Edgars Sīmanis | 109 | 3:47:05 | 109 | ||
| 16 | 921 | Sanita Martinsone, Alise Folkmane, Jānis Einiks, Kristers-Jānis Martinsons, Anda Martinsone | 104 | 3:54:50 | 104 | ||
| 17 | 920 | Sanita Švītiņa, Tija Martinsone, Gunta Šmite, Kristjāns-Daniels Krievkalns, Samanta Pastare | 104 | 3:55:03 | 104 | ||
| 18 | 908 | Margarita Petruse, Aleksandrs Petruss | 97 | 3:51:57 | 97 | ||
| 19 | 919 | Svetlana Gibeiko, Kristaps Gibeiko, Miks Magone, Sarma Magone, Uldis Zaļmežs | 91 | 3:10:39 | 91 |
| Vieta | Nr. | Komanda | Punkti | Laiks distancē | Sods | Kopā punkti | Rezultāts pret grupas uzvarētāju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1103 | Dace Ikšele, Līga Ābelniece | 151 | 3:53:39 | 151 | ||
| 2 | 1102 | Ilze Vaļģe, Vita Žukovska | 135 | 3:38:13 | 135 | ||
| 3 | 1106 | Baiba Kaškina, Santa Valdmane, Gunta Šlosberga | 135 | 3:53:15 | 135 | ||
| 4 | 1107 | Ieva Leitlande, Inese Ločmele | 113 | 3:27:40 | 113 | ||
| 5 | 1104 | Elita Jurjāne, Daiga Šlesere | 107 | 3:40:35 | 107 | ||
| 6 | 1105 | Tamāra Kosmačeva, Inese Užule | 53 | 3:34:38 | 53 | ||
| 7 | 1101 | Inga Tardenaka, Dace Tardenaka | 103 | 27:29:09 | −1410 | 0 |
| Vieta | Nr. | Komanda | Punkti | Laiks distancē | Sods | Kopā punkti | Rezultāts pret grupas uzvarētāju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002 | Dzintars Harkins, Raivis Kalniņš | 167 | 3:36:35 | 167 | ||
| 2 | 1001 | Juris Lūsītis, Māris Vabulnieks | 164 | 3:46:15 | 164 | ||
| 3 | 1003 | Aivars Rudzītis, Juris Šlesers | 162 | 4:08:30 | −9 | 153 | |
| 4 | 1005 | Ivars Krenklis, Armands Valdmanis | 147 | 3:54:52 | 147 | ||
| 5 | 1004 | Juris Lazdiņš, Jānis Nāgelis | 135 | 3:50:29 | 135 |
| Vieta | Nr. | Komanda | Punkti | Laiks distancē | Sods | Kopā punkti | Rezultāts pret grupas uzvarētāju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1207 | Inta Mihailova, Ojārs Milleris | 144 | 3:52:07 | 144 | ||
| 2 | 1206 | Dace Peiseniece, Valdis Peisenieks | 141 | 3:45:45 | 141 | ||
| 3 | 1204 | Ilona Heinrihsone, Arnis Heinrihsons | 141 | 3:47:37 | 141 | ||
| 4 | 1205 | Marita Lapa, Aivars Lapa | 135 | 3:36:04 | 135 | ||
| 5 | 1208 | Jānis Garisons, Inga Stabulniece | 126 | 2:52:30 | 126 | ||
| 6 | 1210 | Santa Kikuste, Andris Kikusts | 126 | 3:27:13 | 126 | ||
| 7 | 1211 | Imants Daugulis, Ilze Vabole | 104 | 3:45:28 | 104 | ||
| 8 | 1203 | Andra Jansone, Aldis Zavickis | 88 | 3:51:35 | 88 | ||
| 9 | 1201 | Ričards Fowler, Jūlija Fowler | 87 | 3:44:53 | 87 |
| Vieta | Nr. | Komanda | Punkti | Laiks distancē | Sods | Kopā punkti | Rezultāts pret grupas uzvarētāju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1305 | Dāvis Inka, Uģis Inka | 144 | 3:56:18 | 144 | ||
| 2 | 1308 | Dace Liepiņa, Edmunds Trēziņš, Dace Veigure, Krišs Zariņš | 128 | 3:40:51 | 128 | ||
| 3 | 1304 | Anna Strazdiņa, Janis Strazdiņš | 128 | 3:58:00 | 128 | ||
| 4 | 1309 | Sintija Zirnīte, Gatis Zirnītis | 123 | 3:53:45 | 123 | ||
| 5 | 1302 | Kristīne Ducena, Kārlis Ducens, Lūkass Ducens | 120 | 3:46:52 | 120 | ||
| 6 | 1303 | Anta Bojane, Baiba Bojane, Kristiāna Bojane, Agate Breške | 113 | 3:43:04 | 113 | ||
| 7 | 1310 | Rita Laudere, Alberts Lauders | 43 | 3:06:53 | 43 |
| Vieta | Nr. | Komanda | Punkti | Laiks distancē | Sods | Kopā punkti | Rezultāts pret grupas uzvarētāju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1906 | Ieva Godiņa, Mārtiņš Godiņš | 165 | 1:59:27 | 165 | ||
| 2 | 1901 | Antra Beitāne, Alvis Mats | 141 | 1:50:35 | 141 | ||
| 3 | 1903 | Mārīte Kājiņa, Raitis Kājiņš | 141 | 1:57:23 | 141 | ||
| 4 | 1905 | Aldis Sarksņa, Guna Sarksņa | 135 | 1:59:22 | 135 | ||
| 5 | 1904 | Kaspars Lipskis, Rinolds Skirjus | 120 | 1:37:42 | 120 |
| Vieta | Nr. | Komanda | Punkti | Laiks distancē | Sods | Kopā punkti | Rezultāts pret grupas uzvarētāju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1602 | Normunds Bremze, Edijs Čākurs | 153 | 1:58:10 | 153 | ||
| 2 | 1603 | Gatis Satiks, Raimonds Satiks | 153 | 2:00:36 | −1 | 152 | |
| 3 | 1604 | Raivo Dacijevs, Raitis Satiks | 118 | 1:58:30 | 118 | ||
| 4 | 1601 | Edmunds Krampāns, Kaspars Rode | 99 | 2:06:09 | −7 | 92 |
| Vieta | Nr. | Komanda | Punkti | Laiks distancē | Sods | Kopā punkti | Rezultāts pret grupas uzvarētāju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805 | Toms Veits, Dina Zobena | 186 | 1:59:33 | 186 | ||
| 2 | 1801 | Daniels Zabiļevskis, Jasmīne Ļisova | 104 | 1:57:17 | 104 | ||
| 3 | 1804 | Elīna Aufmane, Krists Barons | 111 | 2:07:59 | −8 | 103 | |
| 4 | 1803 | Una Timermane, Markuss Timermanis | 38 | 1:46:02 | 38 |
| Vieta | Nr. | Komanda | Punkti | Laiks distancē | Sods | Kopā punkti | Rezultāts pret grupas uzvarētāju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006 | Aivars Matīss, Artūrs Matīss, Pēteris Šķels, Alberts Šķels | 135 | 1:59:24 | 135 | ||
| 2 | 2007 | Jānis Kaupe, Justīne Kaupe, Dairis Kaupe | 128 | 2:00:39 | −1 | 127 | |
| 3 | 2008 | Mārtiņš Bitenieks, Dāvis Bitenieks | 121 | 1:58:25 | 121 | ||
| 4 | 2001 | Inga Sudāre-Špune, Raivo Špuns, Ernests Mārtiņš Špuns | 121 | 2:00:27 | −1 | 120 | |
| 5 | 2010 | Māris Pūce, Elīza Pūce, Kārlis Pūce | 116 | 1:59:05 | 116 | ||
| 6 | 2011 | Ilārs Freimanis, Kristofers Freimanis | 97 | 1:58:41 | 97 | ||
| 7 | 2004 | Ineta Robežniece, Pauls Robežnieks, Mikus Robežnieks, Gusts Robežnieks | 88 | 2:08:08 | −9 | 79 | |
| 8 | 2002 | Ieva Vītola, Augusts Vītols | 76 | 1:48:58 | 76 | ||
| 9 | 2009 | Karīna Siņica-Siņavska, Līga Siņica-Siņavska, Krists Siņica-Siņavskis | 61 | 1:57:31 | 61 | ||
| 10 | 2005 | Līva Zīģele, Olafs Zīģelis | 57 | 2:07:50 | −8 | 49 | |
| 11 | 2003 | Liene Paidere, Marks Paiders | 57 | 2:08:25 | −9 | 48 |
Punkti − sods = kopā. Vienādiem punktiem: ātrākais laiks pirmais.52 atzīmēts, bet netiek ieskaitīts